NB I
NB I
Az NB I. 2010/2011-es őszi szezonja
Az
NB I. 2010/2011-es őszi szezonja
1–15. FORDULÓ
| 1. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 07.30. péntek | 19:00 | Ferencvárosi TC - Paksi FC | 2-1 |
| 07.31. szombat | 17:30 | DVSC-TEVA - Lombard Pápa | 2-0 |
| 07.31. szombat | 19:00 | MTK Budapest - KTE-Ereco | 4-2 |
| 07.31. szombat | 19:00 | ZTE FC - Kaposvári Rákóczi | 3-5 |
| 07.31. szombat | 20:00 | Vasas - Budapest Honvéd | 3-2 |
| 08.01. vasárnap | 17:30 | BFC Siófok - Videoton FC | 1-1 |
| 08.01. vasárnap | 20:00 | Újpest FC - Győri ETO | 0-0 |
| 09.04. szombat | 16:00 | Szolnoki MÁV - Szombathelyi Haladás | - |
| 2. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 08.06. péntek | 19:00 | Kaposvári Rákóczi – Újpest FC | 0-1 |
| 08.07. szombat | 17:30 | Budapest Honvéd – MTK Budapest | 1-2 |
| 08.07. szombat | 19:00 | Lombard Pápa – Szolnoki MÁV | 0-0 |
| 08.07. szombat | 19:00 | Szombathelyi Haladás – ZTE FC | 0-0 |
| 08.07. szombat | 20:00 | KTE-Ereco – Ferencvárosi TC | 1-2 |
| 08.08. vasárnap | 17:30 | Paksi FC - DVSC-TEVA | 2-2 |
| 08.08. vasárnap | 20:00 | Győri ETO - BFC Siófok | 1-0 |
| 08.08. vasárnap | 20:00 | Videoton FC - Vasas | 3-0 |
| 3. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 08.13. péntek | 19:00 | ZTE FC - Lombard Pápa | 3-1 |
| 08.13. péntek | 20:45 | Vasas - Győri ETO | 2-1 |
| 08.14. szombat | 17:00 | Szolnoki MÁV - Paksi FC | 3-1 |
| 08.14. szombat | 17:30 | MTK Budapest - Videoton FC | 0-3 |
| 08.14. szombat | 19:00 | DVSC-TEVA - KTE-Ereco | 6-2 |
| 08.14. szombat | 19:00 | Kaposvár - Szombathelyi Haladás | 1-0 |
| 08.14. szombat | 20:00 | BFC Siófok - Újpest FC | 1-1 |
| 08.15. vasárnap | 17:30 | Ferencvárosi TC - Budapest Honvéd | 1-3 |
| 4. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 08.20. péntek | 19:00 | Lombard Pápa - Szombathelyi Haladás | 5-1 |
| 08.21. szombat | 17:30 | Videoton FC - Ferencvárosi TC | 1-1 |
| 08.21. szombat | 19:00 | BFC Siófok - Kaposvári Rákóczi | 0-0 |
| 08.21. szombat | 19:00 | Paksi FC - ZTE FC | 2-2 |
| 08.21. szombat | 20:00 | Újpest FC - Vasas | 2-2 |
| 08.21. szombat | 20:00 | KTE-Ereco - Szolnoki MÁV | 4-2 |
| 08.22. vasárnap | 15:00 | Győri ETO - MTK Budapest | 1-1 |
| 08.22. vasárnap | 17:30 | Budapest Honvéd - DVSC-TEVA | 1-0 |
| 5. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 08.27. péntek | 17:00 | Vasas - BFC Siófok | 3-0 |
| 08.27. péntek | 19:00 | MTK Budapest - Újpest FC | 1-0 |
| 08.28. szombat | 17:30 | Szolnoki MÁV - Budapest Honvéd | 0-2 |
| 08.28. szombat | 19:00 | ZTE FC - KTE-Ereco | 2-1 |
| 08.28. szombat | 19:00 | Szombathelyi Haladás - Paksi FC | 1-2 |
| 08.28. szombat | 19:00 | Kaposvári Rákóczi – Lombard Pápa | 3-2 |
| 08.29. vasárnap | 19:00 | DVSC-TEVA - Videoton FC | 3-1 |
| 09.01. szerda | 19:00 | Ferencvárosi TC - Győri ETO | 3-0 |
| 6. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 09.10. péntek | 17:00 | Vasas - Kaposvári Rákóczi | - |
| 09.10. péntek | 19:00 | Győri ETO - DVSC-TEVA | - |
| 09.11. szombat | 15:00 | Budapest Honvéd - ZTE FC | - |
| 09.11. szombat | 17:30 | Újpest FC - Ferencvárosi TC | - |
| 09.11. szombat | 18:00 | BFC Siófok - MTK Budapest | - |
| 09.11. szombat | 19:00 | KTE-Ereco - Szombathelyi Haladás | - |
| 09.11. szombat | 19:00 | Paksi FC - Lombard Pápa | - |
| 09.12. vasárnap | 17:30 | Videoton FC - Szolnoki MÁV | - |
| 7. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 09.17. péntek | 17:00 | ZTE FC - Videoton FC | - |
| 09.17. péntek | 19:00 | DVSC-TEVA - Újpest FC | - |
| 09.18. szombat | 15:00 | Szolnoki MÁV - Győri ETO | - |
| 09.18. szombat | 17:30 | Ferencvárosi TC - BFC Siófok | - |
| 09.18. szombat | 18:00 | Szombathelyi Haladás - B. Honvéd | - |
| 09.18. szombat | 18:00 | Kaposvári Rákóczi - Paksi FC | - |
| 09.18. szombat | 19:00 | Lombard Pápa - KTE-Ereco | - |
| 09.19. vasárnap | 17:30 | MTK Budapest - Vasas | - |
| 8. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 09.24. péntek | 17:00 | Videoton FC - Szombathelyi Haladás | - |
| 09.24. péntek | 19:00 | Újpest FC - Szolnoki MÁV | - |
| 09.25. szombat | 15:00 | BFC Siófok - DVSC-TEVA | - |
| 09.25. szombat | 17:30 | Győri ETO - ZTE FC | - |
| 09.25. szombat | 18:00 | MTK Budapest - Kaposvári Rákóczi | - |
| 09.25. szombat | 18:00 | Budapest Honvéd – Lombard Pápa | - |
| 09.25. szombat | 18:00 | KTE-Ereco - Paksi FC | - |
| 09.26. vasárnap | 17:30 | Vasas - Ferencvárosi TC | - |
| 9. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 10.01. péntek | 17:00 | Lombard Pápa - Videoton FC | - |
| 10.01. péntek | 19:00 | Ferencvárosi TC - MTK Budapest | - |
| 10.02. szombat | 13:00 | Szolnoki MÁV - BFC Siófok | - |
| 10.02. szombat | 15:00 | ZTE FC - Újpest FC | - |
| 10.02. szombat | 17:30 | Szombathelyi Haladás - Győri ETO | - |
| 10.02. szombat | 18:00 | Paksi FC - Budapest Honvéd | - |
| 10.02. szombat | 18:00 | Kaposvári Rákóczi - KTE-Ereco | - |
| 10.03. vasárnap | 17:30 | DVSC-TEVA - Vasas | - |
| 10. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 10.15. péntek | 17:00 | Győri ETO - Lombard Pápa | - |
| 10.15. péntek | 19:00 | MTK Budapest - DVSC-TEVA | - |
| 10.16. szombat | 15:00 | Újpest FC - Szombathelyi Haladás | - |
| 10.16. szombat | 17:00 | Vasas - Szolnoki MÁV | - |
| 10.16. szombat | 17:00 | BFC Siófok - ZTE FC | - |
| 10.16. szombat | 17:00 | Budapest Honvéd - KTE-Ereco | - |
| 10.16. szombat | 17:30 | Ferencvárosi TC - Kaposvári Rákóczi | - |
| 10.17. vasárnap | 17:30 | Videoton FC - Paksi FC | - |
| 11. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 10.22. péntek | 17:00 | ZTE FC - Vasas | - |
| 10.22. péntek | 19:00 | DVSC-TEVA - Ferencvárosi TC | - |
| 10.23. szombat | 13:00 | Szolnoki MÁV - MTK Budapest | - |
| 10.23. szombat | 15:00 | KTE-Ereco - Videoton FC | - |
| 10.23. szombat | 17:00 | Szombathelyi Haladás - BFC Siófok | - |
| 10.23. szombat | 17:00 | Kaposvári Rákóczi – Budapest Honvéd | - |
| 10.23. szombat | 17:30 | Lombard Pápa - Újpest FC | - |
| 10.24. vasárnap | 17:30 | Paksi FC - Győri ETO | - |
| 12. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 10.29. péntek | 17:00 | DVSC-TEVA - Kaposvári Rákóczi | - |
| 10.29. péntek | 19:00 | Videoton FC - Budapest Honvéd | - |
| 10.30. szombat | 15:00 | Ferencvárosi TC - Szolnoki MÁV | - |
| 10.30. szombat | 17:00 | MTK Budapest - ZTE FC | - |
| 10.30. szombat | 17:00 | Vasas - Szombathelyi Haladás | - |
| 10.30. szombat | 17:00 | BFC Siófok – Lombard Pápa FC | - |
| 10.30. szombat | 17:30 | Győri ETO – KTE-Ereco | - |
| 10.31. vasárnap | 17:30 | Újpest FC - Paksi FC | - |
| 13. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 11.05. péntek | 17:00 | Kaposvári Rákóczi - Videoton FC | - |
| 11.05. péntek | 19:00 | Budapest Honvéd – Győri ETO | - |
| 11.06. szombat | 15:00 | KTE-Ereco – Újpest FC | - |
| 11.06. szombat | 16:00 | Paksi FC – BFC Siófok | - |
| 11.06. szombat | 16:00 | Szombathelyi Haladás – MTK Budapest | - |
| 11.06. szombat | 16:00 | Lombard Pápa FC - Vasas | - |
| 11.06. szombat | 17:30 | ZTE FC – Ferencvárosi TC | - |
| 11.07. vasárnap | 17:30 | DVSC-TEVA – Szolnoki MÁV | - |
| 14. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 11.12. péntek | 17:00 | MTK Budapest – Lombard Pápa FC | - |
| 11.12. péntek | 19:00 | Győri ETO – Videoton FC | - |
| 11.13. szombat | 13:00 | Szolnoki MÁV – Kaposvári Rákóczi | - |
| 11.13. szombat | 15:00 | DVSC-TEVA – ZTE FC | - |
| 11.13. szombat | 15:00 | BFC Siófok – KTE-Ereco | - |
| 11.13. szombat | 16:00 | Vasas – Paksi TC | - |
| 11.13. szombat | 17:30 | Újpest FC – Budapest Honvéd | - |
| 11.14. vasárnap | 17:30 | Ferencvárosi TC – Szombathelyi Haladás | - |
| 15. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 11.19. péntek | 17:00 | Budapest Honvéd – BFC Siófok | - |
| 11.19. péntek | 19:00 | Videoton FC – Újpest FC | - |
| 11.20. szombat | 15:00 | Szombathelyi Haladás – DVSC-TEVA | - |
| 11.20. szombat | 16:00 | ZTE FC - Szolnoki MÁV | - |
| 11.20. szombat | 16:00 | KTE-Ereco – Vasas | - |
| 11.20. szombat | 16:00 | Paksi FC – MTK Budapest | - |
| 11.20. szombat | 17:30 | Lombard Pápa FC – Ferencvárosi TC | - |
| 11.21. vasárnap | 17:30 | Kaposvári Rákóczi – Győri ETO | - |
| 16. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 11.26. péntek | 17:00 | Videoton FC – BFC Siófok | - |
| 11.26. péntek | 19:00 | Budapest Honvéd – Vasas | - |
| 11.27. szombat | 15:00 | Lombard Pápa FC – DVSC-TEVA | - |
| 11.27. szombat | 16:00 | Kaposvári Rákóczi – ZTE FC | - |
| 11.27. szombat | 16:00 | Szombathelyi Haladás – Szolnoki MÁV | - |
| 11.27. szombat | 16:00 | KTE-Ereco – MTK Budapest | - |
| 11.27. szombat | 17:30 | Paksi FC – Ferencvárosi TC | - |
| 11.28. vasárnap | 17:30 | Győri ETO – Újpest FC | - |
| 17. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 12.03. péntek | 17:00 | BFC Siófok – Győri ETO | - |
| 12.03. péntek | 19:00 | Ferencvárosi TC – KTE-Ereco | - |
| 12.04. szombat | 13:00 | Szolnoki MÁV - Lombard Pápa FC | - |
| 12.04. szombat | 15:00 | Vasas – Videoton FC | - |
| 12.04. szombat | 16:00 | MTK Budapest – Budapest Honvéd | - |
| 12.04. szombat | 16:00 | ZTE FC - Szombathelyi Haladás | - |
| 12.04. szombat | 17:30 | Újpest FC – Kaposvári Rákóczi | - |
| 12.05. vasárnap | 17:30 | DVSC-TEVA – Paksi FC | - |
HaliTv
KERESÉS
FELHASZNÁLÓK
GALÉRIA
VIDEO
TABELLA
Tabella NB I. 2010 / 2011
| M | Gy | D | V | P | ||
| 6. | DVSC-TEVA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2. | Ferencváros | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3. | Kaposvár | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4. | Vasas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5. | MTK | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6. | Bp. Honvéd | 5 | 3 | - | 2 | 9 |
| 7. | Videoton FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 8. | ZTE FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 9. | Újpest FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 10. | Paksi FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11. | Győri ETO | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12. | Lombard | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 13. | Szolnok | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14. | KTE-Ereco | 5 | 1 | - | 4 | 3 |
| 15. | BFC-Siófok | 5 | - | 3 | 2 | 3 |
| 16. | Haladás | 4 | - | 1 | 3 | 1 |
Az NB III. 2010/2011-es őszi szezonja
| M | Gy | D | V | P | |
| 1. Lombard Pápa II. | 3 | 3 | - | - | 9 |
| 2. Lipót | 3 | 3 | - | - | 9 |
| 3. Hévíz | 3 | 2 | 1 | - | 7 |
| 4. Soproni VSE | 3 | 2 | 1 | - | 7 |
| 5. ZTE FC II. | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
| 6. Csorna | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
| 7. Szombathelyi Haladás II. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8. Sárvár | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9. MTE 1904 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10. Celldömölk | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
| 11. Kőszeg SK | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
| 12. Balatonfüred FC | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
| 13. Répcelak | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
| 14. Büki TK | 3 | - | 1 | 2 | 1 |
| 15. Badacsonytomaj | 3 | - | - | 3 | 0 |
| 16. Várpalotai BSK | 3 | - | - | 3 | 0 |
Ligakupa C Csoport 2010-2011
| M | Gy | D | V | P | |
| 1. Szombathelyi Haladás | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 2. Ferencvárosi TC | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 3. Lombard Pápa | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
SZAVAZÁS
Ön szerint melyik volt az ősz Hali gólja? (lezárva)
A Nyugat.hu legfrissebb cikkei
- Decemberben újraindul a körmendi textilüzem
- Jelentkezés osztrák iskolába
- Felújították a főiskolai kollégiumot
- Történelmi túra a Kőszegen
- Gyorshajtók augusztusi versenyeredményei
Az abszolút győztes most egy motoros lett, aki 179-nel szaggatott a 86-oson. De szépen teljesítettek az autósok is.
- Elkerülne a kieső zónából a Haladás
Az első fordulóból elmaradt meccset pótol szombaton délután a Szombathelyi Haladás.
- "Megtartani az előnyt" - 22 és fél ezer ajánlószelvényt gyűjtött a szombathelyi MSZP és az SZTKE
Eddig tízezer háztartásba jutottak el az MSZP és az SZTKE aktivistái...
- Balesetek, betörések
- Traktorbaleset Szemenyénél - elkaszálták a kaszást (Videóval)
Traktorral ütközött egy Toyota Szemenye külterületén, a 8-as főúton csütörtökön délután.
- MDF: Elég volt a az alvilági bulvárpolitizálásból!
A politikai kultúra a bányászbéka segge alatt van – reagált a párt szombathelyi polgármester-jelöltje az újabb...
























