| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | P |
| 1. | DVSC-TEVA | 30 | 22 | 8 | - | 74 |
| 2. | Videoton | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 |
| 3. | Győri ETO | 30 | 20 | 3 | 7 | 63 |
| 4. | Honvéd | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 5. | KTE-Ereco | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 6. | MVM Paks | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 7. | DVTK | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 |
| 8. | Haladás Sopron Bank | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
| 9. | FGSZ-Siófok | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
| 10. | Kaposvári Rákóczi | 30 | 7 | 14 | 9 | 35 |
| 11. | FTC | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
| 12. | PMFC-Matias | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 13. | Újpest FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 14. | Lombard-Pápa | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
| 15. | Vasas-HÍD (2 pont levonva) | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 |
| 16. | ZTE FC | 30 | 1 | 10 | 19 | 13 |
Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu
Itt állíthatod be, hogy a Google elöl hozza a nyugat.hu-s találatokat!