Idegenben
| 1. | Felcsút | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:3 | 19 pont |
| 2. | Paks | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:6 | 18 pont |
| 3. | Gyirmót | 8 | 3 | 3 | 2 | 15-12 | 12 pont |
| 4. | Hévíz | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 11 pont |
| 5. | Budakalász | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-11 | 11pont |
| 6. | Siófok | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-9 | 11 pont |
| 7. | Barcs | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:16 | 11 pont |
| 8. | Balatonlelle | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:8 | 10 pont |
| 9. | Celldömölk | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:8 | 8 pont |
| 10. | Szombathelyi Haladás | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | 7 pont |
| 11. | Integrál DAC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:7 | 7pont |
| 12. | Kaposvölgye | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:19 | 6 pont |
| 13. | Dunaújváros | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:14 | 5 pont |
| 14. | Mosonmagyaróvár | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:15 | 4 pont |
| 15. | Ajka | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:20 | 4 pont |
| 16. | BKV Előre | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:12 | 2 pont |
Sokkal jobb a mérleg hazai pályán. A szombathelyi Haladást csak a Felcsút tudta legyőzni a Rohonci úton. A Dunaújváros és Hévíz egy pontot rabolt városunkból. A másik öt összecsapásukat megnyerték Rózsáék és második helyen állnak ha csak az idehaza lejotszott összecsapásokat vesszük figyelembe.
Itthon
| 1. | Paks | 7 | 7 | 0 | 0 | 17:3 | 21 pont |
| 2. | Szombathelyi Haladás | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | 17 pont |
| 3. | Felcsút | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:13 | 16 pont |
| 4. | Integrál DAC | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:10 | 15 pont |
| 5. | Gyirmót | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:3 | 14 pont |
| 6. | Budakalász | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 13 pont |
| 7. | Barcs | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:8 | 12 pont |
| 8. | BKV Előre | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | 12 pont |
| 9. | Siófok | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:11 | 10 pont |
| 10. | Mosnmagyaróvár | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | 9 pont |
| 11. | Hévíz | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 pont |
| 12. | Celldömölk | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | 8 pont |
| 13. | Ajka | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:9 | 8 pont |
| 14. | Kaposvölgye | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | 8 pont |
| 15. | Balatonlelle | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:13 | 7 pont |
| 16. | Dunaújváros | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:20 | 6 pont |
Magyarázat: Az első oszlopban az elért helyezés, ezt követően a csapat neve, majd a lejátszott mérkőzések száma. Ezek után sorrendbe: a győztes, a döntetlen és a vesztes összecsapások száma látható. Végül a rúgott a kapott és a megszerzett pontokat láthatják olvasóink.