| 1. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 08.18. szombat | 16:00 | Kozármisleny – BKV Előre | 4-0 |
| 08.18. szombat | 17:00 | Szombathelyi Haladás II. – Kaposvári Rákóczi II. | 1-1 |
| 08.18. szombat | 17:30 | Bajai LSE – SVSE-GYSEV | 1-6 |
| 08.18. szombat | 17:30 | FC Ajka – Duna FC Tatabánya | 0-0 |
| 08.18. szombat | 17:30 | Csákvári TK – Puskás Akadémia | 2-4 |
| 08.18. szombat | 18:00 | Gyirmót FC – SZTK-Erima | 2-1 |
| 08.19. vasárnap | 17:30 | Paksi FC II. – Veszprém FC | 1-4 |
| 08.19. vasárnap | 17:30 | Győri ETO II. – ZTE FC | 2-2 |
| 2. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 08.24. péntek | 15:00 | ZTE FC – Gyirmót FC | 2-2 |
| 08.25. szombat | 17:30 | FC Ajka – SZTK-Erima | 2-1 |
| 08.25. szombat | 17:30 | BKV Előre – Szombathelyi Haladás II. | 0-3 |
| 08.25. szombat | 17:30 | Duna FC Tatabánya – Bajai LSE | 2-1 |
| 08.25. szombat | 17:30 | Puskás Akadémia - Kozármisleny | 2-1 |
| 08.25. szombat | 17:30 | Veszprém FC – Győri ETO FC II. | 3-3 |
| 08.25. szombat | 19:00 | SVSE-GYSEV – Csákvári TK | 1-1 |
| 08.26. vasárnap | 11:00 | Kaposvári Rákóczi II. – Paksi FC II. | 1-1 |
| 3. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 09.01. szombat | 16:30 | Kozármiselny – SVSE-GYSEV | 1-0 |
| 09.01. szombat | 16:30 | Tatabánya – SZTK-Erima | 1-2 |
| 09.01. szombat | 16:30 | Csákvári TK – Bajai LSE | 4-1 |
| 09.01. szombat | 16:30 | FC Ajka – ZTE FC | 2-0 |
| 09.02. vasárnap | 16:30 | Paksi FC II. – BKV Előre | 1-1 |
| 09.02. vasárnap | 16:30 | Győri ETO II. – Kaposvári Rákóczi II. | 0-0 |
| 09.02. vasárnap | 16:30 | Szombathelyi Haladás II. – Puskás Akadémia | 1-1 |
| 09.02. vasárnap | 16:30 | Gyirmót – Veszprém | 4-2 |
| 4. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 09.08. szombat | 15:30 | Veszprém – FC Ajka | 0-0 |
| 09.08. szombat | 16:30 | Bajai LSE – Kozármisleny | 0-2 |
| 09.08. szombat | 16:30 | Csákvári TK – Tatabánya | 0-1 |
| 09.08. szombat | 16:30 | Puskás Akadémia – Paksi FC II. | 2-1 |
| 09.08. szombat | 16:30 | Kaposvári Rákóczi FC II. – Gyirmót | 0-0 |
| 09.08. szombat | 16:30 | ZTE FC – SZTK-Erima | 2-1 |
| 09.09. vasárnap | 16:30 | SVSE-GYSEV – Szombathelyi Haladás II. | 2-1 |
| 09.09. vasárnap | 16:30 | BKV Előre – Győri ETO II. | 3-2 |
| 5. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 09.15. szombat | 16:00 | FC Ajka – Kaposvári Rákóczi II. | 1-0 |
| 09.15. szombat | 16:00 | Szombathelyi Haladás II. – Bajai LSE | 1-0 |
| 09.15. szombat | 16:00 | Kozármisleny – Csákvári TK | 3-1 |
| 09.15. szombat | 16:00 | Tatabánya – ZTE FC | 3-1 |
| 09.15. szombat | 16:00 | SZTK-Erima – Veszprém | 2-0 |
| 09.15. szombat | 16:00 | Győri ETO II. – Puskás Akadémia | 0-1 |
| 09.15. szombat | 18:00 | Gyirmót – BKV Előre | 2-0 |
| 09.16. vasárnap | 16:00 | Paksi FC II. – SVSE-GYSEV | 2-1 |
| 6. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 09.21. péntek | 15:00 | Kozármisleny – Tatabánya | 3-2 |
| 09.21. péntek | 16:00 | Veszprém – ZTE | 1-0 |
| 09.22. szombat | 16:00 | Baja – Paksi FC II. | 4-0 |
| 09.22. szombat | 16:00 | Puskás Akadémia – Gyirmót | 5-2 |
| 09.22. szombat | 16:00 | Csákvári TK – Szombathelyi Haladás II. | 2-0 |
| 09.22. szombat | 16:00 | SVSE-GYSEV – Győri ETO FC II. | 3-2 |
| 09.23. vasárnap | 11:00 | Kaposvári Rákóczi FC II. – SZTK-Erima | 2-0 |
| 09.23. vasárnap | 16:00 | BKV Előre – FC Ajka | 1-1 |
| 7. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 09.29. szombat | 16:00 | FC Ajka – Puskás Akadémia | 0-0 |
| 09.29. szombat | 16:00 | Győri ETO FC II. – Bajai LSE | 4-0 |
| 09.29. szombat | 16:00 | Tatabánya – Veszprém | 4-2 |
| 09.30. vasárnap | 16:00 | Paksi FC II. – Csákvári TK | 3-0 |
| 09.30. vasárnap | 16:00 | Szombathelyi Haladás II.– Kozármiselny | 2-2 |
| 09.30. vasárnap | 16:00 | SZTK-Erima – BKV Előre | 3-1 |
| 09.30. vasárnap | 16:00 | ZTE FC – Kaposvári Rákóczi FC II. | 2-0 |
| 09.30. vasárnap | 17:00 | Gyirmót FC – SVSE-GYSEV | 3-0 |
| 8. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 10.06. szombat | 15:00 | Baja – Gyirmót | 3-1 |
| 10.06. szombat | 15:00 | Puskás Akadémia – SZTK-Erima | 4-0 |
| 10.06. szombat | 18:00 | SVSE-GYSEV – FC Ajka | 1-1 |
| 10.07. vasárnap | 11:00 | Kaposvári Rákóczi FC II. – Veszprém | 3-1 |
| 10.07. vasárnap | 15:00 | Szombathelyi Haladás II.–Tatabánya | 2-1 |
| 10.07. vasárnap | 15:00 | BKV Előre – ZTE FC | 1-3 |
| 10.06. szombat | 15:00 | Kozármisleny – Paksi FC II. | 4-0 |
| 10.07. vasárnap | 15:00 | Csákvári TK – Győri ETO FC II. | 2-1 |
| 9. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 10.13. szombat | 15:00 | FC Ajka – Baja | 2-1 |
| 10.13. szombat | 15:00 | Győri ETO FC II. – Kozármisleny | 1-2 |
| 10.13. szombat | 15:00 | Veszprém – BKV Előre | 2-1 |
| 10.13. szombat | 15:00 | ZTE FC – Puskás Akadémia | 0-3 |
| 10.13. szombat | 15:00 | SZTK-Erima – SVSE-GYSEV | 3-0 |
| 10.14. vasárnap | 17:00 | Gyirmót FC – Csákvári TK | 2-0 |
| 10.14. vasárnap | 15:00 | Paksi FC II. – Szombathelyi Haladás II. | 2-2 |
| 10.14. vasárnap | 15:00 | Tatabánya – Kaposvári Rákóczi FC II. | 2-0 |
| 10. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 10.19. péntek | 15:00 | Győri ETO II. – Szombathelyi Haladás II. | 1-2 |
| 10.19. péntek | 15:00 | Soproni VSE – Zalaegerszeg | 0-3 |
| 10.20. szombat | 14:30 | Baja – SZTK-Erima | 1-2 |
| 10.20. szombat | 14:30 | Puskás Akadémia – Veszprém | 1-1 |
| 10.20. szombat | 14:30 | Paks II.–Tatabánya | 2-2 |
| 10.21. vasárnap | 14:30 | BKV Előre – Kaposvári Rákóczi II. | 3-3 |
| 10.20. szombat | 14:30 | Kozármisleny – Gyirmót FC | 1-1 |
| 10.20. szombat | 14:30 | Csákvári TK – FC Ajka | 1-3 |
| 11. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 10.27. szombat | 14:30 | FC Ajka – Kozármisleny | 3-1 |
| 10.27. szombat | 14:30 | Győri ETO FC II. – Paksi FC II. | 1-0 |
| 10.27. szombat | 14:30 | Veszprém – Soproni VSE | 2-2 |
| 10.27. szombat | 17:00 | ZTE FC – Baja | 3-0 |
| 10.28. vasárnap | 13:30 | SZTK-Erima – Csákvári TK | 1-3 |
| 10.28. vasárnap | 17:00 | Gyirmót FC – Szombathelyi Haladás II. | 1-2 |
| 10.28. vasárnap | 11:00 | Kaposvári Rákóczi FC II. – Puskás Akadémia | 0-4 |
| 10.27. szombat | 14:30 | Tatabánya – BKV Előre | 0-0 |
| 12. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 11.03. szombat | 13:00 | Győri ETO II. – Duna FC Tatabánya | 1-1 |
| 11.03. szombat | 15:00 | Soproni VSE – Kaposvári Rákóczi | 3-0 |
| 11.03. szombat | 13:30 | Baja – Veszprém | 1-9 |
| 11.03. szombat | 13:30 | Puskás Akadémia – BKV Előre | 2-0 |
| 11.04. vasárnap | 13:30 | Paks II.–Gyirmót FC | 1-2 |
| 11.04. vasárnap | 13:30 | Szombathelyi Haladás II. – FC Ajka | 0-2 |
| 11.03. szombat | 13:30 | Kozármisleny – SZTK-Erima | 2-1 |
| 11.03. szombat | 13:30 | Csákvári TK – ZTE FC | 2-0 |
| 13. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 11.10. szombat | 13:30 | Veszprém – Csákvár | 3-0 |
| 11.10. szombat | 13:30 | Tatabánya – Puskás Akadémia | 1-3 |
| 11.10. szombat | 17:00 | Gyirmót FC – Győri ETO II. | 5-2 |
| 11.10. szombat | 17:00 | ZTE FC – Kozármisleny | 1-0 |
| 11.11. vasárnap | 11:00 | Kaposvári Rákóczi FC II. – Baja | 5-2 |
| 11.11. vasárnap | 13:30 | FC Ajka – Paksi FC II. | 1-0 |
| 11.11. vasárnap | 13:30 | BKV Előre – Soproni VSE | 5-0 |
| 11.11. vasárnap | 13:30 | SZTK-Erima – Szombathelyi Haladás II. | 4-3 |
| 14. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 11.17. szombat | 13:00 | Kozármisleny – Veszprém | 2-1 |
| 11.17. szombat | 15:00 | Soproni VSE – Puskás Akadémia | 0-1 |
| 11.17. szombat | 13:00 | Baja – BKV Előre | 1-1 |
| 11.17. szombat | 13:30 | Csákvári TK – Kaposvári Rákóczi FC II. | 1-0 |
| 11.18. vasárnap | 13:00 | Paks II.–SZTK-Erima | 0-2 |
| 11.17. szombat | 15:00 | Szombathelyi Haladás II. – ZTE FC | 2-2 |
| 11.18. vasárnap | 16:00 | Gyirmót FC – Tatabánya | 2-2 |
| 11.18. vasárnap | 13:00 | Győri ETO FC II. – FC Ajka | 0-1 |
| 15. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 11.24. szombat | 13:00 | FC Ajka – Gyirmót | 2-2 |
| 11.24. szombat | 13:00 | Tatabánya – Soproni VSE | 0-0 |
| 11.24. szombat | 13:00 | Puskás Akadémia – Baja | 3-0 |
| 11.24. szombat | 13:00 | ZTE FC – Paksi FC II. | 2-0 |
| 11.25. vasárnap | 11:00 | Kaposvári Rákóczi FC II. – Kozármiselny | 0-3 |
| 11.25. vasárnap | 13:00 | Veszprém – Szombathelyi Haladás II. | 1-2 |
| 11.25. vasárnap | 13:00 | BKV Előre – Csákvári TK | 0-1 |
| 11.24. szombat | 13:00 | SZTK-Erima – Győri ETO II. | 1-2 |
| Poszt: kapus Szül. idő: 1994. 03. 22. Szül. hely: Schladming Magasság: 178 cm Súly: 72 kg |
Poszt: kapus Szül. idő: 1993. 02. 26. Szül. hely: Pápa Magasság: 184 cm Súly: 79 kg |
| Poszt: kapus Szül. idő: 1990. 04. 30. Szül. hely: Szombathely Magasság: 187 cm Súly: 81 kg |
Poszt: kapus Szül. idő: 1991. 03. 14. Szül. hely: Szombathely Magasság: 187 cm Súly: 80 kg |
Poszt: csatár Szül. idő: 1994. 03. 09. Szül. hely: Bonyhád Magasság: 173 cm Súly: 60 kg |
Poszt: csatár Szül. idő: 1994. 01. 25. Szül. hely: Szombathely Magasság: 185 cm Súly: 63 kg |
| Poszt: középső védő Szül. idő: 1993. 12. 07. Szül. hely: Salgótarján Magasság: 180 cm Súly: 62 kg |
Poszt: védekező középpályás Szül. idő: 1994. 01. 28. Szül. hely: Szombathely Magasság: 183 cm Súly: 65 kg |
| Poszt: jobb oldali védő Szül. idő: 1994. 03. 24. Szül. hely: Salgótarján Magasság: 175 cm Súly: 61 kg |
Poszt: középső védő Szül. idő: 1994. 03. 31. Szül. hely: Szombathely Magasság: 183 cm Súly: 70 kg |
| Poszt: csatár Szül. idő: 1993. 08. 19. Szül. hely: Szombathely Magasság: 178 cm Súly: 63 kg |
Poszt: támadó középpályás Szül. idő: 1995. 05. 01. Szül. hely: Sárvár Magasság: 170 cm Súly: 54 kg |
| Poszt: bal oldali védő Szül. idő: 1994. 03. 30. Szül. hely: Szekszárd Magasság: 177 cm Súly: 65 kg |
Poszt: bal oldali védő Szül. idő: 1994. 04. 27. Szül. hely: Szombathely Magasság: 178 cm Súly: 66 kg |
| Poszt: középső védő Szül. idő: 1994. 03. 19. Szül. hely: Pápa Magasság: 183 cm Súly: 65 kg |
Poszt: középpályás Szül. idő:1994. 01. 19. Szül. hely: Budapest Magasság: 172 cm Súly: 59 kg |
| Poszt: jobb oldali védő Szül. idő: 1992. 02. 19. Szül. hely: Szeged Magasság: 178 cm Súly: 67 kg |
Poszt: középpályás Szül. idő: 1992. 08. 27. Szül. hely: Celldömölk Magasság: cm Súly: kg |
| Poszt: csatár Szül. idő: 1992. 02. 21. Szül. hely: Nyíregyháza Magasság: 170 cm Súly: 68 kg |
Poszt: jobb oldali védő Szül. idő: 1991. 09. 17. Szül. hely: Szombathely Magasság: cm Súly: kg |
| Poszt: bal oldali védő Szül. idő: 1992. 01. 13. Szül. hely: Miskolc Magasság: 177 cm Súly: 70 kg |
Poszt: védekező középpályás Szül. idő: 1994. 04. 18. Szül. hely: Brasschaat Magasság: 180 cm Súly: 65 kg |
| Poszt: középső védő Szül. idő: 1992. 04. 10. Szül. hely: Szombathely Magasság: 188 cm Súly: 77 kg |
Poszt: bal oldali védő Szül. idő: 1990. 02. 13. Szül. hely: Szombathely Magasság: 182 cm Súly: 71 kg |
| Poszt: csatár Szül. idő: 1992. 11. 13. Szül. hely: Békéscsaba Magasság: 174 cm Súly: 55 kg |
Poszt: csatár Szül. idő: 1992. 09. 26. Szül. hely: Keszthely Magasság: 185 cm Súly: 72 kg |
| Poszt: középpályás Szül. idő: 1992. 06. 30. Szül. hely: Körmend Magasság: 181 cm Súly: 73 kg |
Poszt: bal oldali középpályás Szül. idő: 1992. 04. 29. Szül. hely: Szombathely Magasság: 170 cm Súly: 63 kg |
| Poszt: középpályás Szül. idő: 1992. 04. 30. Szül. hely: Ajka Magasság: 178 cm Súly: 63 kg |
| Szakmai stáb | |
| vezetőedző | edző |
| edző | technikai vezető |
| gyúró | |