| 16. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 03.02. szombat | 14:30 | SZTK-Erima – Gyirmót FC | 2-1 |
| 03.02. szombat | 14:30 | Puskás Akadémia – Csákvári TK | 2-1 |
| 03.02. szombat | 16:00 | SVSE-GYSEV – Bajai LSE | 1-1 |
| 03.03. vasárnap | 14:30 | Duna FC Tatabánya – FC Ajka | 1-3 |
| 03.03. vasárnap | 14:30 | Kaposvári Rákóczi II. – Szombathelyi Haladás II. | 1-1 |
| 03.03. vasárnap | 14:30 | Veszprém FC – Paksi FC II. | 1-0 |
| 03.03. vasárnap | 14:30 | BKV Előre – Kozármisleny | 0-2 |
| 03.03. vasárnap | 14:30 | ZTE FC - Győri ETO II. | 1-0 |
| 17. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 03.09. szombat | 14:30 | Bajai LSE – Duna FC Tatabánya | 1-2 |
| 03.09. szombat | 14:30 | Kozármisleny – Puskás Akadémia | 1-1 |
| 03.09. szombat | 14:30 | SZTK-Erima – FC Ajka | 2-0 |
| 03.09. szombat | 14:30 | Paksi FC II. – Kaposvári Rákóczi II. | 0-1 |
| 03.09. szombat | 14:30 | Csákvári TK – SVSE-GYSEV | 1-1 |
| 03.10. vasárnap | 14:30 | Győri ETO II. - Veszprém FC | 3-1 |
| 03.10. vasárnap | 14:30 | Szombathelyi Haladás II. - BKV Előre | 4-1 |
| 03.10. vasárnap | 17:00 | Gyirmót FC - ZTE FC | 2-1 |
| 18. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 04.10. szerda | 15:00 | ZTE FC – Ajka FC | 3-0 |
| 04.10. szerda | 15:00 | Veszprém FC – Gyirmót FC | 0-4 |
| 04.10. szerda | 15:00 | Kaposvári Rákóczi II. – Győri ETO II. | 2-4 |
| 04.10. szerda | 15:00 | Bajai LSE – Csákvári TK | 0-4 |
| 04.10. szerda | 15:00 | SZTK-Erima – Duna FC Tatabánya | 1-0 |
| 04.10. szerda | 16:00 | SVSE-GYSEV - Kozármisleny | 4-0 |
| 04.10. szerda | 15:00 | BKV Előre – Paksi FC II. | 2-1 |
| 04.10. szerda | 15:00 | Puskás Akadémia – Szombathelyi Haladás II. | 0-0 |
| 19. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 03.23. szombat | 15:00 | Duna FC Tatabánya – Csákvári TK | 1-0 |
| 03.23. szombat | 15:00 | Kozármisleny – Bajai LSE | 3-0 |
| 03.23. szombat | 15:00 | Szombathelyi Haladás II. – SVSE-GYSEV | 0-1 |
| 03.23. szombat | 15:00 | Paksi FC II. – Puskás Akadémia | 0-2 |
| 03.23. szombat | 15:00 | FC Ajka – Veszprém FC | 1-2 |
| 03.23. szombat | 15:00 | SZTK-Erima – ZTE FC | 3-2 |
| 03.23. szombat | 18:00 | Gyirmót FC – Kaposvári Rákóczi II. | 3-2 |
| 03.24. vasárnap | 15:00 | Győri ETO II. – BKV Előre | 0-0 |
| 20. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 03.30. szombat | 11:00 | Puskás Akadémia – Győri ETO II. | 2-0 |
| 03.30. szombat | 15:00 | Kaposvári Rákóczi II. – FC Ajka | 1-1 |
| 04.17. szerda | 17:00 | Csákvári TK – Kozármisleny | 1-0 |
| 04.24. szerda | 17:00 | Veszprém FC – SZTK-Erima | 2-2 |
| 04.24. szerda | 17:00 | ZTE FC – Duna FC Tatabánya | 0-1 |
| 04.17. szerda | 16:00 | BKV Előre – Gyirmót FC | 1-2 |
| 03.31. vasárnap | 16:00 | SVSE-GYSEV – Paksi FC II. | 3-1 |
| 03.29. péntek | 15:00 | Bajai LSE – Szombathelyi Haladás II. | 2-3 |
| 21. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 04.06. szombat | 16:30 | ZTE FC – Veszprém FC | 3-2 |
| 04.06. szombat | 16:30 | Duna FC Tatabánya – Kozármisleny | 3-0 |
| 04.06. szombat | 16:30 | Szombathelyi Haladás II. – Csákvári TK | 0-1 |
| 04.06. szombat | 16:30 | Győri ETO II. – SVSE-GYSEV | 1-2 |
| 04.06. szombat | 16:30 | FC Ajka – BKV Előre | 2-1 |
| 04.06. szombat | 18:00 | Gyirmót FC – Puskás Akadémia | 0-1 |
| 04.07. vasárnap | 16:30 | Paksi FC II. – Bajai LSE | 0-2 |
| 04.07. vasárnap | 16:30 | SZTK-Erima – Kaposvári Rákóczi II. | 3-0 |
| 22. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 04.13. szombat | 14:00 | Kozármisleny – Szombathelyi Haladás II. | 2-0 |
| 04.13. szombat | 16:30 | SVSE-GYSEV – Gyirmót FC | 1-0 |
| 04.13. szombat | 16:30 | Puskás Akadémia – FC Ajka | 1-0 |
| 04.13. szombat | 16:30 | Bajai LSE - Győri ETO II. | 2-1 |
| 04.13. szombat | 16:30 | Kaposvári Rákóczi II. – ZTE FC | 0-1 |
| 04.13. szombat | 16:30 | Veszprém FC – Duna FC Tatabánya | 1-1 |
| 04.14. vasárnap | 16:30 | Csákvári TK – Paksi FC II. | 4-1 |
| 04.14. vasárnap | 16:30 | BKV Előre – SZTK-Erima | 3-2 |
| 23. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 04.20. szombat | 16:30 | ZTE FC – BKV Előre | 1-0 |
| 04.20. szombat | 17:00 | Duna FC Tatabánya – Szombathelyi Haladás II. | 2-3 |
| 04.21. vasárnap | 17:00 | Veszprém – Kaposvár II. | 2-1 |
| 04.20. szombat | 17:00 | Győri ETO II. – Csákvár | 3-3 |
| 04.20. szombat | 16:30 | FC Ajka – Soproni VSE | 0-0 |
| 04.20. szombat | 18:00 | Gyirmót FC – Baja | 1-0 |
| 04.21. vasárnap | 16:30 | Paksi FC II. – Kozármisleny | 0-3 |
| 04.20. szombat | 16:30 | SZTK-Erima – Puskás Akadémia | 1-2 |
| 24. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 04.26. péntek | 15:00 | Kozármisleny – Győri ETO FC II. | 1-0 |
| 04.27. szombat | 17:00 | SVSE-GYSEV – SZTK-Erima | 2-1 |
| 04.27. szombat | 17:00 | Puskás Akadémia – ZTE FC | 1-1 |
| 04.27. szombat | 17:00 | Bajai LSE – FC Ajka | 0-1 |
| 04.28. vasárnap | 17:00 | Kaposvári Rákóczi II. – Tatabánya | 0-0 |
| 04.27. szombat | 17:00 | BKV Előre – Veszprém FC | 4-2 |
| 04.27. szombat | 17:00 | Csákvári TK – Gyirmót | 2-3 |
| 04.28. vasárnap | 17:00 | Szombathelyi Haladás II. – Paksi FC II. | 2-1 |
| 25. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 05.04. szombat | 17:00 | ZTE FC – Soproni VSE | 3-2 |
| 05.04. szombat | 17:30 | Duna FC Tatabánya – Paksi FC II. | 1-0 |
| 05.04. szombat | 17:30 | Veszprém – Puskás Akadémia | 0-0 |
| 05.04. szombat | 17:30 | Szombathelyi Haladás II. – Győri ETO II. | 0-2 |
| 05.04. szombat | 17:30 | FC Ajka – Csákvár | 1-1 |
| 05.05. vasárnap | 18:00 | Gyirmót FC – Kozármisleny | 0-3 |
| 05.05. vasárnap | 17:30 | Kaposvár II. – BKV Előre | 1-2 |
| 05.05. vasárnap | 17:30 | SZTK-Erima – Baja | 2-0 |
| 26. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 05.10. péntek | 15:00 | Csákvár – SZTK-Erima | 1-0 |
| 05.11. szombat | 18:00 | SVSE-GYSEV – Veszprém | 3-1 |
| 05.11. szombat | 17:30 | Puskás Akadémia – Kaposvár II. | 2-0 |
| 05.11. szombat | 17:30 | Bajai LSE – ZTE FC | 2-1 |
| 05.11. szombat | 17:30 | Kozármisleny – FC Ajka | 2-0 |
| 05.12. vasárnap | 17:30 | BKV Előre – Tatabánya | 0-5 |
| 05.11. szombat | 17:30 | Paksi FC II. – Győri ETO FC II. | 1-0 |
| 05.12. vasárnap | 17:30 | Szombathelyi Haladás II. – Gyirmót | 0-2 |
| 27. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 05.18. szombat | 17:00 | ZTE FC – Csákvár | 4-0 |
| 05.18. szombat | 18:00 | Duna FC Tatabánya – Győri ETO FC II. | 3-0 |
| 05.18. szombat | 18:00 | Veszprém – Baja | 3-0 |
| 05.18. szombat | 18:00 | FC Ajka – Szombathelyi Haladás II. | 3-0 |
| 05.18. szombat | 18:00 | Gyirmót – Paksi FC II. | 3-0 |
| 05.19. vasárnap | 18:00 | SZTK-Erima – Kozármisleny | 1-1 |
| 05.19. vasárnap | 18:00 | Kaposvár II. – Sopron | 3-1 |
| 05.19. vasárnap | 18:00 | BKV Előre – Puskás Akadémia | 2-1 |
| 28. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 05.24. péntek | 15:00 | Puskás Akadémia – Tatabánya | 0-1 |
| 05.25. szombat | 18:00 | SVSE-GYSEV – BKV Előre | 2-0 |
| 05.25. szombat | 18:00 | Győri ETO FC II. – Gyirmót | 0-1 |
| 05.25. szombat | 18:00 | Kozármisleny – ZTE FC | 1-1 |
| 05.25. szombat | 18:00 | Szombathelyi Haladás II. – SZTK-Erima | 1-1 |
| 05.26. vasárnap | 18:00 | Paksi FC II. – FC Ajka | 1-0 |
| 05.26. vasárnap | 18:00 | Baja – Kaposvár II. | 0-1 |
| 05.25. szombat | 18:00 | Csákvár – Veszprém | 0-0 |
| 29. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 06.01. szombat | 18:00 | ZTE FC – Szombathelyi Haladás II. | 1-1 |
| 06.01. szombat | 18:00 | Duna FC Tatabánya – Gyirmót FC Győr | 3-1 |
| 06.01. szombat | 18:00 | Veszprém – Kozármisleny | 1-1 |
| 06.01. szombat | 18:00 | FC Ajka – Győri ETO FC II. | 3-1 |
| 06.01. szombat | 18:00 | BKV Előre – Baja | 2-1 |
| 06.01. vasárnap | 18:00 | SZTK-Erima – Paksi FC II. | 2-0 |
| 06.01. vasárnap | 18:00 | Kaposvár II. – Csákvár | 0-2 |
| 06.01. vasárnap | 18:00 | Puskás Akadémia – Sopron | 1-0 |
| 30. Forduló | Időpont | Hazai - Vendég | Eredmény |
| 05.01. szerda | 16:00 | Sopron – Tatabánya | 3-0 |
| 05.01. szerda | 17:30 | Csákvár – BKV Előre | 0-1 |
| 05.01. szerda | 17:30 | Győri ETO FC II. – SZTK-Erima | 3-3 |
| 05.01. szerda | 17:30 | Kozármisleny – Kaposvár II. | 4-1 |
| 05.01. szerda | 17:30 | Szombathelyi Haladás II. – Veszprém | 2-1 |
| 05.01. szerda | 17:30 | Paksi FC II. – ZTE FC | 1-4 |
| 05.01. szerda | 17:30 | Baja – Puskás Akadémia | 2-5 |
| 05.01. szerda | 17:30 | Gyirmót – FC Ajka | 3-0 |
| Poszt: kapus Szül. idő: 1994. 03. 22. Szül. hely: Schladming Magasság: 178 cm Súly: 72 kg |
Poszt: kapus Szül. idő: 1993. 02. 26. Szül. hely: Pápa Magasság: 184 cm Súly: 79 kg |
| Poszt: kapus Szül. idő: 1990. 04. 30. Szül. hely: Szombathely Magasság: 187 cm Súly: 81 kg |
Poszt: kapus Szül. idő: 1991. 03. 14. Szül. hely: Szombathely Magasság: 187 cm Súly: 80 kg |
Poszt: csatár Szül. idő: 1994. 03. 09. Szül. hely: Bonyhád Magasság: 173 cm Súly: 60 kg |
Poszt: csatár Szül. idő: 1994. 01. 25. Szül. hely: Szombathely Magasság: 185 cm Súly: 63 kg |
| Poszt: középső védő Szül. idő: 1993. 12. 07. Szül. hely: Salgótarján Magasság: 180 cm Súly: 62 kg |
Poszt: védekező középpályás Szül. idő: 1994. 01. 28. Szül. hely: Szombathely Magasság: 183 cm Súly: 65 kg |
| Poszt: jobb oldali védő Szül. idő: 1994. 03. 24. Szül. hely: Salgótarján Magasság: 175 cm Súly: 61 kg |
Poszt: középső védő Szül. idő: 1994. 03. 31. Szül. hely: Szombathely Magasság: 183 cm Súly: 70 kg |
| Poszt: csatár Szül. idő: 1993. 08. 19. Szül. hely: Szombathely Magasság: 178 cm Súly: 63 kg |
Poszt: támadó középpályás Szül. idő: 1995. 05. 01. Szül. hely: Sárvár Magasság: 170 cm Súly: 54 kg |
| Poszt: bal oldali védő Szül. idő: 1994. 03. 30. Szül. hely: Szekszárd Magasság: 177 cm Súly: 65 kg |
Poszt: bal oldali védő Szül. idő: 1994. 04. 27. Szül. hely: Szombathely Magasság: 178 cm Súly: 66 kg |
| Poszt: középső védő Szül. idő: 1994. 03. 19. Szül. hely: Pápa Magasság: 183 cm Súly: 65 kg |
Poszt: középpályás Szül. idő:1994. 01. 19. Szül. hely: Budapest Magasság: 172 cm Súly: 59 kg |
| Poszt: jobb oldali védő Szül. idő: 1992. 02. 19. Szül. hely: Szeged Magasság: 178 cm Súly: 67 kg |
Poszt: középpályás Szül. idő: 1992. 08. 27. Szül. hely: Celldömölk Magasság: cm Súly: kg |
| Poszt: csatár Szül. idő: 1992. 02. 21. Szül. hely: Nyíregyháza Magasság: 170 cm Súly: 68 kg |
Poszt: jobb oldali védő Szül. idő: 1991. 09. 17. Szül. hely: Szombathely Magasság: cm Súly: kg |
| Poszt: bal oldali védő Szül. idő: 1992. 01. 13. Szül. hely: Miskolc Magasság: 177 cm Súly: 70 kg |
Poszt: védekező középpályás Szül. idő: 1994. 04. 18. Szül. hely: Brasschaat Magasság: 180 cm Súly: 65 kg |
| Poszt: középső védő Szül. idő: 1992. 04. 10. Szül. hely: Szombathely Magasság: 188 cm Súly: 77 kg |
Poszt: bal oldali védő Szül. idő: 1990. 02. 13. Szül. hely: Szombathely Magasság: 182 cm Súly: 71 kg |
| Poszt: csatár Szül. idő: 1992. 11. 13. Szül. hely: Békéscsaba Magasság: 174 cm Súly: 55 kg |
Poszt: csatár Szül. idő: 1992. 09. 26. Szül. hely: Keszthely Magasság: 185 cm Súly: 72 kg |
| Poszt: középpályás Szül. idő: 1992. 06. 30. Szül. hely: Körmend Magasság: 181 cm Súly: 73 kg |
Poszt: bal oldali középpályás Szül. idő: 1992. 04. 29. Szül. hely: Szombathely Magasság: 170 cm Súly: 63 kg |
| Poszt: középpályás Szül. idő: 1992. 04. 30. Szül. hely: Ajka Magasság: 178 cm Súly: 63 kg |
| Szakmai stáb | |
| vezetőedző | edző |
| edző | technikai vezető |
| gyúró | |