Merkantil Bank Liga
Mez | Név | Gól |
11 | Medgyes Zoltán | 10 |
7 | Tóth Barna | 5 |
14 | Rácz Ferenc | 4 |
3 | Tóth Dávid | 2 |
31 | Németh Márió | 2 |
76 | Kiss Bence | 1 |
70 | Jancsó András | 1 |
29 | Németh Milán | 1 |
37 | Mocsi Attila | 1 |
30 | Csilus Tamás | 1 |
77 | Horváth Péter (Békéscsaba) | 1 |
18 | Belényesi Csaba (DEAC) | 1 |
U19
Mez | Név | Gól |
7 | Szalay Szabolcs | 7 |
14 | Kállai Kevin | 5 |
21 | Tóth Milán | 3 |
9 | Kállai Zalán | 1 |
10 | Volter Patrik | 1 |
13 | Auer Ákos | 1 |
16 | Vajda Bence | 1 |
18 | Bencsík Dávid (DVTK) | 1 |
20 | Bernáth Balázs (DVTK) | 1 |
Magyar kupa
Mez | Név | Gól |
14 | Rácz Ferenc | 2 |
7 | Tóth Barna | 1 |
A Szombathelyi Haladás gólszerzői a 2019/2020-as szezonban
Merkantil Bank Liga
Mez | Név | Gól |
9 | Tóth-Gábor Kristóf | 6 |
8 | Holdampf Gergő | 3 |
9 | Novák Csanád | 3 |
11 | Medgyes Zoltán | 2 |
7 | Tóth Barna | 2 |
76 | Kiss Bence | 2 |
14 | Gaál Bálint | 2 |
21 | Szalay Szabolcs | 2 |
7 | Eszlátyi István | 2 |
31 | Németh Márió | 2 |
10 | Farkas Balázs | 1 |
29 | Németh Milán | 1 |
70 | Jancsó András | 1 |
17 | Szekér Ádám | 1 |
8 | Mészáros Márk (Békéscsaba) | 1 |
5 | Tányéros Ádám (Csákvár) | 1 |
U19
Mez | Név | Gól |
21 | Tóth Milán | 13 |
7 | Szalay Szabolcs | 7 |
9 | Illés Bence | 7 |
20 | Csomós Dominik | 5 |
14 | Kállai Kevin | 3 |
8 | Doktorics Áron | 2 |
10 | Volter Patrik | 1 |
11 | Vajda Bence | 1 |
Magyar kupa
Mez | Név | Gól |
11 | Medgyes Zoltán | 3 |
9 | Novák Csanád | 1 |
31 | Németh Márió | 1 |
76 | Kiss Bence | 1 |
21 | Szalay Szabolcs | 1 |
70 | Jancsó András | 1 |
7 | Tóth Barna | 1 |